TACダクトEE 32/38/50/65/75/90/100/115/125/150
東拓工業 TACダクトEE カナフレックス ダクトEEを1m単位でカットします。 グレー色ダクトホース
室内の送排気用ダクトホース・工場設備の送・排気用ダクトホース・木工産業やアルミバリ取りの集塵・送排気用ダクトホース。
接続可能鋼管・VPパイプ:ダクトEE75mm→ SGP管65,VP65 使用可能SYバンド75
接続可能鋼管・VPパイプ:ダクトEE90mm→ SGP管80,VP75 使用可能SYバンド90
接続可能鋼管・VPパイプ:ダクトEE100mm→ SGP管90 使用可能SYバンド100
接続可能鋼管・VPパイプ:ダクトEE115mm→ SGP管100,VP100 使用可能SYバンド100
安価
ダクトホースD型に比べ安価な普及タイプです。
サイズが豊富
様々なホース径を取り揃えております。
大きな輸送能力
ダクトホースD型に比べ内部抵抗が小さく、大きな輸送能力が得られます。
切断が簡単
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
標準寸法・物性
呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
参考質量 g/m |
定尺 m |
許容圧力(常温) Mpa{kgf/cm2} |
許容減圧力(常温) kPa{mmHg} |
許容曲げ半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 220 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38{1½} | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 295 | 38 | |||
50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 585 | 30 | 0.05{0.5} | 50 | |
65{2½} | 62.4 | 72.0 | 12.0 | 645 | 0.04{0.4} | 65 | ||
75{3}● | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 775 | -33.0{-248} | 75 | ||
90{3½}● | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 945 | 0.03{0.3} | 90 | ||
100{4}● | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1,020 | -21.5{-161} | 100 | ||
115{4½}● | 114.3 | 125.9 | 17.4 | 1,255 | 20 | -20.0{-150} | 110 | |
125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1,350 | 0.02{0.2} | 125 | ||
150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1,670 | -14.5{-109} | 150 | ||
165{6½}● | 165.0 | 177.8 | 22.0 | 1,770 | -10.0{-75} | 150 | ||
175{7} | 177.8 | 190.6 | 20.0 | 1,935 | 175 | |||
200{8} | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2,190 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 | |
225{9} | 227.0 | 240.4 | 23.5 | 2,440 | 10 | -5.5{-41} | 225 | |
250{10} | 252.0 | 266.2 | 25.0 | 2,950 | -4.5{-34} | 250 | ||
275{11} | 278.0 | 292.6 | 28.0 | 3,150 | -4.0{-30} | 275 | ||
300{12} | 303.0 | 318.0 | 30.0 | 3,480 | -3.0{-23} | 300 |
●印のサイズは鋼管に直結できます。