スパイラルワイヤーSYバンド 32/38/50/65/75/90/100/125/150
TACヘランダクト用 東拓工業 スパイラルワイヤーバンド。
右巻きダクトホース。
ステンレス製も取り扱いございます。 お気軽にお問合せください 品番:92107-**(SS)
鉄製
安価な鉄製のZnメッキ品。
標準寸法
呼称 | ホースサイズ mm |
バンド径 mm |
線径 mm |
適用品種 |
---|---|---|---|---|
SY32 | 32 | 32~37 | 2.6 | ダクトホースφ32、ダクトカフスφ32 |
SY38 | 38 | 38~46 | ダクトホースφ38、ダクトカフスφ38 | |
SY50 | 50 | 51~60 | ダクトホースφ50、ダクトカフスφ50 | |
SY60※ | 60 | 58~67 | ダクトホースφ60、ダクトカフスφ60 | |
SY65 | 65 | 63~72 | ダクトホースφ65、ダクトカフスφ65 | |
SY75 | 75 | 76~85 | ダクトホースφ75、ダクトカフスφ75 | |
SY90 | 90 | 88~98 | 3.0 | ダクトホースφ90、ダクトカフスφ90 |
SY100 | 100 | 97~117 | ダクトホースφ100、ダクトカフスφ100 | |
SY117 | 117 | 101~121 | TACダクトアルミφ117、TACダクトEEφ115 | |
SY125 | 125 | 119~135 | ダクトホースφ125、ダクトカフスφ125 | |
SY150 | 150 | 146~160 | ダクトホースφ150、ダクトカフスφ150 | |
SY165※ | 165 | 161~180 | ダクトホースφ165 | |
SY175 | 175 | 171~190 | ダクトホースφ175、ダクトカフスφ175 | |
SY200 | 200 | 197~217 | ダクトホースφ200、ダクトカフスφ200 | |
SY225 | 225 | 220~240 | ダクトホースφ225 | |
SY250 | 250 | 247~267 | ダクトホースφ250 | |
SY275 | 275 | 271~291 | ダクトホースφ275 | |
SY300 | 300 | 296~315 | ダクトホースφ300 | |
SY350 | 350 | 348~367 | ダクトホースφ350 | |
SY400 | 400 | 398~417 | ダクトホースφ400 | |
SY450 | 450 | 448~467 | ダクトホースφ450 | |
SY500 | 500 | 498~517 | ダクトホースφ500 | |
SY550※ | 550 | 546~565 | ダクトホースφ550 |
- ※φ60はSUS製のみ、φ165・φ550は鉄製のみとなります。