トライドンバンド ホースバンド HS 11~57
沢久工業 TRIDON(トライドン)ホースバンド。帯:ステンレス/ねじ:鉄。ばら売り致します。
耐食性・耐久性に優れる
バンドおよびハウジングそしてボルトもステンレスを採用し耐食性に優れます。
サイズが豊富
サイズが豊富に規格化されており、複数のクランプを接続することが可能。
多くの業界での採用実績
四輪メーカー・二輪メーカー・船舶関連・農機具・バストイレなど様々な業界での使用実績。
標準寸法
| 呼称 | サイズ mm |
最大締付トルク kgf・cm |
最大締付トルク N・m |
|---|---|---|---|
| HS6 | 10~22 | 70 | 6.9 |
| HS8 | 11~25 | ||
| HS10 | 14~27 | ||
| HS12 | 14~32 | ||
| HS16 | 17~38 | ||
| HS20 | 19~44 | ||
| HS24 | 27~51 | ||
| HS28 | 33~57 | ||
| HS32 | 40~63 | ||
| HS36 | 46~70 | ||
| HS40 | 52~76 | ||
| HS44 | 59~82 | ||
| HS48 | 65~89 |
| 呼称 | サイズ mm |
最大締付トルク kgf・cm |
最大締付トルク N・m |
|---|---|---|---|
| HS56 | 78~101 | 60 | 5.9 |
| HS60 | 84~108 | ||
| HS64 | 64~114 | ||
| HS72 | 76~127 | ||
| HS84 | 95~146 | ||
| HS88 | 102~152 | ||
| HS96 | 114~165 | 50 | 4.9 |
| HS104 | 127~178 |
![]() |
![]() |
材質
| バンド | ステンレススチール(SAE301) | |
|---|---|---|
| ハウジング | ステンレススチール(SAE301) | |
| ボルト | HS8 | スチール(SAE1018) |
| HS10 | スチール(SAE1019) | |
| HS12 | スチール(SAE1020) | |
| HS16 | スチール(SAE1021) | |
| HS20 | スチール(SAE1022) | |
| HS24 | スチール(SAE1023) | |
| HS28 | スチール(SAE1024) | |












