トータク パワーバンド 50/65/75/100
東拓工業・ラインエース・カナフレックス・カナラインAホース用のパワーロックバンドです。
軽量
従来品の1/2~1/4で軽量。
強靭
防食。水・塩水で腐食せず、シール材不要。油アルカリに強い。
標準寸法
呼び径 | d inch |
d1 mm |
P mm |
W mm |
t m |
ネジ径と長さ m |
適用品種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 59 | 5 | 10.0 | 55 | 2.3(2.0) | M=6 L=50 | ラインエース 他 |
65 | 73 | 15.0 | |||||
75 | 85 | ||||||
90 | 100 | 7 | 17.0 | 50 | 2.3 | M=8 L=70 | |
100 | 110 | 9 | 18.0 | 60 | 2.3(2.0) | M=10 L=75 | |
115 | 132 | 17.0 | 50 | 2.3 | M=10 L=70 | TAC SD-A | |
125 | 143 | 22.0 | 55 | 3.2(3.0) | ラインエース 他 | ||
150 | 167 | M=10 L=90 | |||||
165 | 185 | 3.2 | TAC SD-A | ||||
200 | 225 | 25.0 | 75 | 3.2(3.0) | M=10 L=120 | ラインエース | |
250 | 285 | 28.5 | M=10 L=140 | ||||
300 | 325 | 30.0 | 90 | M=10 L=150 |
※()内寸法はSUSの場合