M1タケノコ 7001 6/9/12/19/25/32/38/50/65/75
メッキ処理品
クロメート処理で表面に酸化皮膜ができ、塗装や接着剤になじみ易くなります。
サイズが豊富
様々なホース径に対応しています。
標準寸法
呼び径 mm |
ネジ T inch |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
L mm |
HEX mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | P(RT)½ | 18 | 10(8) | 44(36) | 9 | 14.0 | 72(62) | 22 |
19 | P(RT)¾ | 20 | 12(10) | 53(45) | 16(15) | 20.5 | 85(75) | 27 |
25 | R(PT)1 | 22 | 12 | 58 | 21 | 27.0 | 92 | 35 |
32 | R(PT)1-¼ | 25 | 15(12) | 65 | 27 | 34.0 | 105(102) | 46 |
38 | R(PT)1-½ | 26 | 15(14) | 76 | 31 | 40.3 | 117(116) | 50 |
50 | R(PT)2 | 30 | 16(15) | 79 | 44 | 52.0 | 125(124) | 63 |
65 | R(PT)2-½ | 33 | 18(16) | 99(91) | 56 | 65.0 | 150(140) | 80 |
75 | R(PT)3 | 38 | 18(16) | 114(106) | 69 | 77.5 | 170(160) | 90 |
100 | R(PT)4 | 45 | 22 | 153 | 88 | 102.0 | 220 | 120 |
- ※()内はSUSの場合