鉄フランジ付タケノコニップル 10Kフランジ 25/32/38/50/65/75/100
鉄製フランジ接手 FK1 10Kフランジタイプ。
【5Kフランジタイプ】もお取り扱いしております。お気軽にご相談ください。
鉄製タケノコフランジ
SGPパイプ+SS400相当。メッキ処理品。フランジ組み立て品。
標準寸法
呼び径 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
---|---|---|---|---|
25 | 27.0 | 20.4(21.2) | 70 | 101 |
32 | 34.0 | 27.2(28.0) | 105 | |
38 | 40.0 | 34.0 | 85 | 121 |
50 | 50.8 | 43.8(44.8) | 135 | |
65 | 63.5 | 56.5(57.5) | 105 | 140 |
75 | 76.3 | 67.9(70.3) | 108 | 154 |
90 | 89.1 | 80.7(81.1) | 120 | 174 |
100 | 101.6 | 93.2(93.6) | ||
125 | 127.0 | 120.0(119.0) | 126 | 190 |
150 | 152.4 | 143.2 | 165 | 235 |
200 | 204.4 | 195.7(190.9) | 190 | 280 |
250 | 254.0 | 242.0(248.8) | 276 | 345 |
250 | 256.5 | 248.8 | 241 | 345 |
300 | 304.0 | 289.9(297.9) | 336 | 405 |
300 | 308.5 | 297.9 | 301 | 405 |
- ※()内はSUSの場合

ショッピング
下記よりサイズをお選びいただき、「カゴへ入れる」ボタンをクリックしてください。
【5Kフランジタイプ】もお取り扱いしております。
また、その他サイズの価格および在庫についてはお問い合わせ下さい。